Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: LS27FG502SEXXV
27 inch · Đen
10.140.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Karitab.
Chọn cấu hình và mua hàng| Pantone Validated | Yes |
|---|---|
| UL Glare Free | Yes |
| Display Port | 1 EA |
|---|---|
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| Tai nghe | Yes |
| USB-C | No |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 590.42 x 333.72 mm |
|---|---|
| Bảo hành Burn-in | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Flat / Curved | Flat |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178/178 |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Tấm nền | OLED |
| Tần số quét | DisplayPort Max 180Hz / HDMI Max 144Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Độ sáng | 200 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 190 cd/㎡ |
| Nhiệt độ | 10 - 40 ℃ |
|---|---|
| Độ ẩm | 10 - 80 (Non-Condensing) |
| Có chân đế (RxCxS) | 609.9 x 463.8 x 234.5 mm |
|---|---|
| Không có chân đế (RxCxS) | 609.9 x 359.3 x 57.0 mm |
| Thùng máy (RxCxS) | 722 x 114 x 414 mm |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
|---|---|
| DP Cable | Yes |
| HDMI Cable | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 78 W |
|---|---|
| Nguồn cấp điện | AC 100 - 240 V |
| Tên sản phẩm | External Adaptor |
| Recycled Plastic | Yes |
|---|
| Smart Type | No |
|---|
| Chân đế | Đen |
|---|---|
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Mặt sau | Đen |
| Mặt trước | Đen |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Độ nghiêng | -2.0 (±2.0) - 15.0˚ (±2.0˚) |
| Có chân đế | 3.3 kg |
|---|---|
| Không có chân đế | 2.5 kg |
| Thùng máy | 4.6 kg |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
|---|---|
| Black Equalizer | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| FreeSync | FreeSync |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Image Size | Yes |
| Off Timer Plus | Yes |
| Quantum Dot Color | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với