Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: LS27DG610SEXXV
27 inch · Bạc
12.226.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Karitab.
Chọn cấu hình và mua hàng| UL Glare Free | Yes |
|---|
| Bộ chia USB | 2 |
|---|---|
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| Tai nghe | Yes |
| USB Hub Version | 3 |
| USB-C | No |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) mm |
|---|---|
| Bảo hành Burn-in | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Flat / Curved | Flat |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178˚/178˚ |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
| Tấm nền | OLED |
| Tần số quét | Max 240Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Nhiệt độ | 10~40 ℃ |
|---|---|
| Độ ẩm | 10~80,non-condensing |
| Có chân đế (RxCxS) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
|---|---|
| Không có chân đế (RxCxS) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Thùng máy (RxCxS) | 684 x 200 x 464 mm |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
|---|---|
| DP Cable | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 140 W |
|---|---|
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Tên sản phẩm | External Adaptor |
| Recycled Plastic | Yes |
|---|
| Smart Type | No |
|---|
| Chân đế | Bạc |
|---|---|
| Dạng chân đế | HAS PIVOT |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 120.0 ±5.0 |
| Khớp quay | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) |
| Mặt sau | Bạc |
| Mặt trước | Bạc |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Xoay | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
| Độ nghiêng | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| Có chân đế | 6.9 kg |
|---|---|
| Không có chân đế | 3.8 kg |
| Thùng máy | 9.5 kg |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
|---|---|
| Black Equalizer | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Hình-trong-Hình | Yes |
| Image Size | Yes |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với