Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: UA55M8EHAKXXV
55 · Titanium Black
13.670.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại Karitab.
Chọn cấu hình và mua hàng| AI Auto Game Mode | Yes |
|---|---|
| AI Gaming Optimizer | Yes |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
| Dynamic Black EQ | Yes |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Game Bar | Yes |
| Game Motion Plus | Yes |
| HGiG | Yes |
| Light-sync | Yes (SG Only) |
| Mini Map Zoom | Yes |
| Super Ultra Wide Game View | Yes |
| Surround Sound | Yes |
| VRR | Yes |
| DLG | 240 Hz |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 55" |
| Tần số quét | 144 Hz VRR (100 Hz Native) |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Accessibility - Voice Guide | Chinese (China),English (UK),Indonesian (Indonesia),Korean (Korea),Vietnamese (Vietnam) |
|---|---|
| Accessibility Remote | Yes |
| Accessibility Shortcuts Edit | Yes |
| Audio Description | Yes |
| Auto Menu Sort | Yes |
| Auto Picture Off | Yes |
| Closed Caption (Subtitle) | Yes |
| Colors Inversion | Yes |
| Grayscale | Yes |
| High Contrast | Yes |
| Learn Menu Screen | Yes |
| Learn TV Remote | Yes |
| Magnification | Yes |
| Multi-output Audio | Yes |
| Relumino | Yes |
| SeeColors | Yes |
| Sign Language Zoom | Yes |
| Slow Button Repeat | Yes |
| Zoom Menu and Text | Yes |
| Package Size (WxHxD) | 1354 x 810 x 127 mm |
|---|---|
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1224.6 x 760 x 199 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1224.6 x 707.8 x 76.6 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 812.6 x 199 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes (5.3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| HDMI | 3 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 144 Hz (for HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 0 |
| USB | 1 x USB-A |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Cáp nguồn | Yes |
|---|---|
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| Hướng dẫn Người dùng | Yes |
| Webcam Support | Yes |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| Auto Power Saving | Yes |
|---|---|
| Cảm biến Eco | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 125 W |
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với